Départ ° dép. Nom Né Puce Catégorie Qté
1 9307IF C.C.S - Livry- Fra
9:12:00 Martine DENIS 46 31456 Dame 60et+ 12
10:20:00 Dominique SERGEANT 58 240265 Homme 50 18
9:10:00 Pascal NAEL 65 34935 Homme 40 18
9:15:00 Daniel PROST 41 34936 Homme 65 7
9:40:00 Gisele PROST 48 34937 Dame 60et+ 12
2 3811RA GUC-CO Fra
10:23:00 J-Claude RAGACHE 49 35939 Homme 60 17
10:16:00 J-Philippe STEFANINI 54 213276 Homme 55 17
11:21:00 Genevieve BOUILLET 51 213261 Dame 55 18
10:33:00 Francoise THIEVENAZ 52 349344 Dame 55 18
10:56:00 Roland THIEVENAZ 51 43333 Homme 55 17
10:05:00 M-Elisabet MERMILLOD 56 40893 Dame 50 16
3 6911RA CSMR Fra
10:07:00 Henri MASCARELL 48 35353 Homme 60 17
9:06:00 Genevieve PELLETIER 60 304263 Dame 45 10
9:00:00 J-Pierre MAZARD 55 408130 Homme 50 18
10:21:00 Emmanuelle LAVETTI 80 34043 Dame 21A 31
9:44:00 Johann LASOUCHE 75 34054 Homme 21 El 24
9:33:00 Julia SVANTESSON 79 356092 Dame 21A 31
9:40:00 Christian CACHARD 56 35333 Homme 50 18
4 3502BR CRCO Fra
9:37:00 Julien VASSEUR 76 407695 Homme 21 A 19
10:44:00 Olivier FLORIOT 57 349979 Homme 50 18
5 7707IF OPA MONTIGNY Fra
9:11:00 Michel SOL 48 34845 Homme 60 17
10:18:00 Bruno GODEFROY 93 31317 Homme 16 8
9:04:00 Simon GODEFROY 97 247243 Homme 12 3
9:32:00 Rene GODEFROY 58 34814 Homme 50 18
9:14:00 Camille GIRE 57 239698 Dame 45 10
10:45:00 Sophie HADJIANGELIS 82 34820 Dame 21A 31
10:13:00 Eloise LOUVET 83 34831 Dame 21A 31
11:00:00 Bernard PERICHON 47 34715 Homme 50 18
9:03:00 Gyongyike CHOUKROUN 72 1251072 Dame 35 29
9:51:00 Andrea MISZOVITS 74 247236 Dame 35 29
9:04:00 Madeleine TESTOUD 44 34846 Dame 60et+ 12
9:23:00 Philippe TESTOUD 41 34847 Homme 65 7
10:25:00 Olivier MOREL 76 34835 Homme 21 A 19
10:36:00 Gilles THOMAS 59 304333 Homme 50 18
6 4604MP CO en QUERCY Fra
9:54:00 Bruno COTTRET 67 40344 Homme 40 18
10:16:00 Victor COTTRET 00 40350 Homme 10 9
7 7203PL CSEPNM Fra
9:28:00 Philippe BEAUDEUX 62 31503 Homme 45 12
8 6906RA ALCO Fra
10:17:00 Martine GUET 53 350923 Dame 55 18
9:50:00 J-Luc THOMASSIN 67 35619 Homme 40 18
10:40:00 Bernard MINOT 54 304216 Homme 55 17
9:05:00 Valery TRONCHON 70 419156 Homme 35 21
11:04:00 Martin TRONCHON 00 419155 Homme 10 9
Elouan TRONCHON 02 419157 Jalonné 12
9 2406AQ CACC Fra
10:01:00 Stéphane CHAGNON 75 1114444 Homme 21 A 19
10:05:00 Emilie CHAGNON 77 Dame 21A 31
10 5413LO CO PIENNES Fra
9:00:00 Nicole BASTIEN-FATH 46 38227 Dame 60et+ 12
9:04:00 Jean-Marie FATH 54 38232 Homme 55 17
11 7808IF MSO Fra
9:20:00 Madeleine DIEUDONNE 47 997860 Dame 60et+ 12
9:27:00 Roland DIEUDONNE 45 997900 Homme 60 17
12 5906NO VALMO Fra
9:11:00 Jerome DANEL 72 219839 Homme 35 21
13 8202MP MOLO Fra
9:24:00 Pierre ROCH 60 40257 Homme 45 12
10:26:00 Caroline ROCH 92 40267 Dame 18 2
9:45:00 Sophie ROCH 96 40256 Dame 14 7
9:56:00 Patrick DOULCO 58 352667 Homme 50 18
10:50:00 Hugo COSTES 91 40264 Homme 16 8
14 0404PR Balise 04 Fra
9:19:00 Serge ARNAUD 46 262004 Homme 60 17
9:16:00 Monique GEHIN 43 40400 Dame 60et+ 12
15 CATALUGNA Espagne
10:37:00 Alba SERRAT 78 256160 Dame 21A 31
9:31:00 Vincenç CLARENA 76 239386 Homme 21 A 19
9:52:00 Benet TOTUSAUS 77 770516 Homme 21 El 24
9:41:00 Silvia NOVOA 77 331387 Dame 21A 31
16 9502IF ACB Fra
10:39:00 Gerard LEFRANCOIS 46 35094 Homme 60 17
17 2508FC BALISE 25 Fra
9:03:00 Alain RUAUD 48 34252 Homme 60 17
9:29:00 Agnes RUAUD 51 34251 Dame 55 18
18 7807IF GO78 Fra
9:16:00 Bernard JOUVE 60 349995 Homme 45 12
9:54:00 Nathalie LEVREUX 64 256237 Dame 45 10
10:41:00 Jean-philippe MORAND 71 1780751 Homme 35 21
10:47:00 Michel EDIAR 71 1780779 Homme 35 21
9:57:00 Helene EDIAR 75 1780780 Dame 21A 31
19 7716IF BALISE 77 Fra
9:02:00 Sandra OLIVIER 68 1000716 Dame 40 11
9:01:00 Cedric BEAUDENON 95 1031243 Homme 14 5
Lucas GILLARD 04 213997 Jalonné 12
20 7108BO COMM Fra
9:02:00 Regis ANTOINE 39 34013 Homme 70 4
21 1403NM O. CAENNAISE Fra
10:01:00 Veronique AGUILLE 51 31772 Dame 55 18
10:18:00 Dominique PARIS 63 31770 Dame 45 10
22 3320AQ MOM Fra
9:28:00 Monique THIEBAULT 46 1677777 Dame 60et+ 12
23 0103RA CO AMBERIEU Fra
Pauline LASSALLE 04 35506 Jalonné 12
Léna LASSALLE 01 2003150 Jalonné 12
9:50:00 Beatrice FINO 68 2003142 Dame 40 11
9:58:00 Pascal LASSALLE 67 1000705 Homme 40 18
24 9202IF Garde Rép. Fra
9:18:00 Jean-Philippe L'HERITIER 68 1011306 Homme 40 18
26 3408LR AMSO34 Fra
9:10:00 Roland BOCHET 33 228697 Homme 70 4
9:15:00 Barbara DUFOUR 70 31234 Dame 35 29
27 9105IF COLE Fra
9:42:00 Sophie DIDOU 89 246519 Dame 20A 2
9:25:00 Susanna DIDOU 62 31413 Dame 50 16
9:59:00 Thierry BESTEL 71 710519 Homme 35 21
10:03:00 Florence BESTEL 70 229123 Dame 35 29
9:05:00 Sandra BESTEL 96 417435 Dame 14 7
10:00:00 Arnault BESTEL 99 246515 Homme 10 9
28 3801RA DAUPHINE ORIEN Fra
9:20:00 Jean DERMINE 50 35000 Homme 55 17
9:38:00 Isabelle DERMINE 62 417441 Dame 45 10
9:18:00 Margaux DERMINE 93 261994 Dame 16 4
9:39:00 Michel GUIGUET 43 40571 Homme 65 7
9:07:00 Gerard ASSANTE 43 261001 Homme 65 7
9:55:00 Marc SINIBALDI 41 35397 Homme 65 7
9:26:00 Michel SINIBALDI 67 35398 Homme 40 18
9:17:00 Vincent XIMENEZ 96 43340 Homme 14 5
29 3105MP TOAC Orientati Fra
10:05:00 Laurent FALALA 74 31248 Homme 35 21
30 NL Non Licencié
10:42:00 Patrick BECOURT 70 Homme 16 8
11:01:00 Dominique JAMET 75 35916 Dame 21A 31
9:26:00 Isabelle VAYSSE 71 355356 Dame 16 4
10:37:00 Nicolas FOURGNAUD 77 Homme 21 A 19
10:53:00 Emmanuel TRANCHANT 72 Homme 35 21
9:46:00 Vinciane LEROY 78 Dame 20A 2
31 7004FC V.H.S.O. Fra
9:01:00 Sylvie MERCIER 76 35196 Dame 21A 31
10:49:00 Thierry MERCIER 76 35207 Homme 21 A 19
9:35:00 Christian ROBERT 46 35202 Homme 60 17
9:32:00 Martine ROBERT 49 35191 Dame 60et+ 12
32 5402LO SCAPA NANCY Fin
9:08:00 Georges MAHLER 62 339933 Homme 45 12
9:22:00 Sabine GUIGNON 63 304252 Dame 45 10
9:52:00 Felix MAHLER 92 304254 Homme 18 4
33 1307PR ACA AIX EN PRO Fra
9:06:00 Matthieu DELENNE 65 262029 Homme 40 18
9:58:00 A-Francoise DELENNE 68 262028 Dame 40 11
10:08:00 Francis TERRIN 52 40612 Homme 55 17
9:13:00 Sandy CATHENOZ 86 340458 Dame 14 7
10:17:00 Remi CHOMEL 72 213262 Homme 35 21
11:17:00 Pascale MIAILHE 71 1600646 Dame 35 29
9:19:00 Mathieu MOUTEL 81 1600636 Homme 21 A 19
10:07:00 Laurent MUSCARNERA 83 1600643 Homme 21 A 19
9:35:00 Jerome VIALARD 70 1600642 Homme 35 21
9:00:00 Camillia DELENNE 97 205504 Dame 12 2
9:09:00 William DELENNE 96 340536 Homme 14 5
9:33:00 Adrien DELENNE 96 1600634 Homme 14 5
34 3810RA ORIENTALP Fra
9:00:00 Didier RESSOUCHE 66 31988 Homme 45 12
11:01:00 Veronique RESSOUCHE 61 258911 Dame 50 16
35 3913FC O'JURA Fra
Alina NIGGLI 03 346520 Jalonné 12
Natalja NIGGLI 01 880011 Jalonné 12
9:49:00 Daria NIGGLI 77 63999 Dame 21A 31
9:38:00 Jurg NIGGLI 67 720822 Homme 40 18
9:48:00 Clement PONCET 91 911023 Homme 18 4
10:55:00 J-Pierre PONCET 47 31138 Homme 60 17
9:25:00 Jérôme FAVRE 83 64735 Homme 21 A 19
36 0406PR POIL Fra
9:40:00 Emilien SCHIAVO 87 40577 Homme 21 El 24
37 3809RA USSE CO Fra
10:14:00 Claire VALCHERA 67 34300 Dame 40 11
9:40:00 Patrice MONTEMONT 61 339961 Homme 45 12
Lucas MONTEMONT 01 35760 Jalonné 12
Clement MONTEMONT 03 35765 Jalonné 12
9:52:00 Claude ROUSSIN 52 35739 Homme 55 17
38 8607PC Poitiers CO Fra
9:55:00 Guillaume GUITTONNEAU 82 425341 Homme 21 A 19
9:22:00 Stephane BERTHELOT 68 333387 Homme 40 18
39 7512IF RO'Paris Fra
10:29:00 Lukas STRAKA 70 8578 Homme 35 21
10:27:00 Jana STRAKOVA 72 8579 Dame 35 29
10:04:00 Véronika STRAKOVA 00 219276 Dame 10 4
40 7404RA ASO Fra
9:20:00 Dominique FLEURENT 63 35689 Homme 45 12
9:24:00 Theo FLEURENT 90 35691 Homme 21 El 24
41 4204RA bof Fra
9:28:00 Alain RIOFFRAY 51 35725 Homme 55 17
10:49:00 Jacqueline RIOFFRAY 50 35727 Dame 55 18
9:59:00 Pierre TOURNAIRE 48 35732 Homme 60 17
42 7109BO GSO Fra
10:59:00 Emmanuel CHEVREUX 72 402295 Homme 35 21
43 5604BR COL Fra
9:46:00 Bruno MAES 65 650327 Homme 40 18
44 4203RA OE42 Fra
10:48:00 Bernard FERRETTI 50 35910 Homme 55 17
9:25:00 Florence LAVIALLE 61 35923 Dame 21A 31
10:53:00 Martine CERET 56 35906 Dame 50 16
45 2108BO Talant SO Fra
10:13:00 Benjamin CLEMENT-AGONI 88 353321 Homme 21 A 19
9:08:00 Stéphane CLEMENT-AGONI 86 1531986 Homme 21 El 24
46 1202MP VO12 Fra
10:26:00 Titouan BREMAUD 94 940221 Homme 16 8
9:02:00 Fabrice BREMAUD 67 670205 Homme 40 18
9:01:00 Veronique BREMAUD 60 40246 Dame 50 16
9:39:00 Isabelle CHAMPTIAUX 70 34793 Dame 35 29
9:24:00 Didier ANGLES 58 40294 Homme 50 18
10:10:00 Arnaud PEZET 93 242775 Homme 16 8
10:28:00 Vincent PEZET 61 40323 Homme 50 18
47 3308AQ SAGC CESTAS Fra
11:03:00 Jean-Paul DARTHIAIL 48 31078 Homme 60 17
10:47:00 J-Michel DUBROCA 46 34405 Homme 60 17
10:57:00 Monique DUBROCA 47 1000075 Dame 55 18
9:12:00 Daniel DEPALACIO 52 35656 Homme 55 17
48 3318AQ ASM CO Fra
9:07:00 Michael DESQUEYROUX 85 34454 Homme 21 A 19
10:21:00 Anne-Francoise LE ROUX 58 1958000 Dame 50 16
10:02:00 Erwan LE ROUX 94 1000070 Homme 16 8
10:53:00 Audrey MENOCHET 78 229773 Dame 21A 31
9:49:00 Cécile MAZIERE 79 229712 Dame 50 16
49 7901PC CRENSOA Fra
9:42:00 Francis CORNU 65 35448 Homme 40 18
10:58:00 Pierre CORNU 94 1006327 Homme 16 8
50 8302AZ DRACO Fra
9:08:00 Patrick SANTAMARIA 57 35292 Homme 50 18
51 2517FC OTB Fra
10:20:00 Christophe BERNARD 77 771119 Homme 21 El 24
52 Belg. Les poneys enra
9:32:00 Christian BASTIN 84 49084 Homme 21 El 24
9:16:00 J. Baptiste COLOMB 81 24285 Homme 21 El 24
9:13:00 Gilles DELMEE 85 228344 Homme 21 A 19
10:03:00 Catherine HOOFD 83 228345 Dame 21E 12
53 6408AQ COOL Fra
10:35:00 J-Marie MENGELLE 73 261919 Homme 35 21
9:34:00 Marie BONDIVENNE 66 261914 Dame 40 11
9:29:00 Perrine BONDIVENNE 96 346775 Dame 14 7
9:30:00 Eric BONDIVENNE 65 34687 Homme 40 18
54 3705CE COTS Fra
11:12:00 J-Christophe LAFUT 54 40573 Homme 55 17
9:46:00 Elisabeth GOURVIL 64 31538 Dame 45 10
55 0105RA CO Chalamont Fra
10:37:00 Francoise ROBERT 48 34282 Dame 50 16
10:32:00 Richard BRISEPIERRE 54 43063 Homme 55 17
56 8903BO YCONE Fra
11:05:00 Marie-Jo BRUNEL 52 408556 Dame 55 18
11:04:00 Aime LOUAT 50 355234 Homme 55 17
57 5302PL O53 Fra
9:34:00 Yves RIOLLET 66 304103 Homme 40 18
58 7407RA SOS 74 Fra
9:10:00 Veronique DECROIX 67 31193 Dame 40 11
9:26:00 Johanne FREMONT 69 247204 Dame 40 11
59 7305RA ECHO 73 Fra
10:02:00 Laurent ASTRADE 68 224470 Homme 40 18
10:23:00 Francois JANOD 72 353311 Homme 35 21
60 2105BO ADOChenôve Fra
10:00:00 Simon CHARON 91 501483 Homme 18 4
10:43:00 Sarah CHRIST 85 35538 Dame 21E 12
9:51:00 Christian VUILLET 46 35602 Homme 60 17
10:12:00 Clément FUMEY 90 501482 Homme 21 El 24
61 2606RA LOUP Fra
10:55:00 Elisabeth COUPAT 72 38223 Dame 35 29
Liv COUPAT 03 35992 Jalonné 12
9:00:00 Olivier COUPAT 73 1020973 Homme 21 El 24
Sabin COUPAT 00 337036 Jalonné 12
62 4601MP FINO Fra
9:36:00 Michel MARTY 61 228575 Homme 45 12
9:25:00 Loic MARTY 95 40386 Homme 14 5
63 2101BO A.B.C.O. DIJON Fra
9:08:00 Mireille KIEFFER 47 31875 Dame 60et+ 12
11:11:00 J-Paul KIEFFER 49 31874 Homme 60 17
64 2604RA C.R.O.C.O Fra
9:43:00 Marcel DUFOUR 46 34288 Homme 60 17
9:31:00 Claude HELIOT 40 34293 Homme 65 7
65 1206MP YAKO Fra
9:17:00 Aurelie IZARD 82 40137 Dame 21A 31
10:29:00 Marie CLASQUIN 81 229319 Dame 21A 31
9:49:00 Christophe DIDYME 68 340568 Homme 21 A 19
66 6804AL COColmar Fra
9:36:00 Alice DESAINTJAN 32 34114 Dame 60et+ 12
9:06:00 Claude DESAINTJAN 37 34115 Homme 70 4
10:00:00 Philippe PAGE 63 689004 Homme 21 El 24
67 5407LO SO Lunéville Fra
9:53:00 Victoire LEMERCIER 96 304276 Dame 14 7
9:23:00 Nicolas LEMERCIER 71 34061 Homme 35 21
68 5703LO T.A. FAMECK Fra
9:44:00 Jacques DUVAL 50 35857 Homme 55 17
70 5907NO T.A.D. Fra
9:12:00 Philippe CREFCOEUR 64 49066 Homme 45 12
10:40:00 Lievin CREFCOEUR 99 438627 Homme 10 9
9:32:00 Philippe TAELEMANS 62 49037 Homme 45 12
9:24:00 Francine SERRE 64 49016 Dame 60et+ 12
71 Be Raptor
9:41:00 Gérald SOUWEINE 73 320306 Homme 35 21
72 4201RA NOSE Fra
9:45:00 Cindy BECU 81 994201 Dame 21E 12
73 4012AQ B.R.O.S Fra
9:04:00 Francois MARTINEZ 60 227220 Homme 45 12
9:12:00 Pierre MARTINEZ 97 334479 Homme 12 3
74 8405PR CSPERTUIS Fra
10:31:00 Pierre SCIORA 83 40798 Homme 21 A 19
75 7701IF CSEIS Fra
10:52:00 Christian GARREC 59 31087 Homme 50 18
76 Catalunya Barcelone
9:17:00 Pep COLAS SALVADOR 63 403382 Homme 35 21
9:18:00 Ester BAJO ARAMBARRI 64 343272 Dame 40 11
10:12:00 Marta COLAS BAJO 00 Dame 10 4
Xavier COLAS BAJO 03 Jalonné 12
9:47:00 Sebastia MASSAGUE MIR 65 1008338 Homme 35 21
10:22:00 Nuria QUEROL POCURULL 68 334502 Dame 40 11
10:28:00 Mireia MASSAGUE QUEROL 99 331716 Dame 10 4
Guillem MASSAGUE QUEROL 02 Jalonné 12
78 2109BO ASQ Fra
10:31:00 Gerard VENON 44 35596 Homme 60 17
81 Equipe France Militai
9:48:00 Philippe MASSON 61 337041 Homme 50 18
10:24:00 Fabrice VANNIER 72 1770320 Homme 21 El 24
10:04:00 Rudy GOUY 72 1006278 Homme 21 El 24
9:20:00 Lionel MELINARD 77 256259 Homme 21 El 24
10:16:00 Philippe BENACEK 81 35401 Homme 21 El 24
9:48:00 Yann LOCATELLI 78 582005 Homme 21 El 24
9:36:00 Pierre BOUDET 84 1011302 Homme 21 El 24
9:12:00 Erwan DUBURQUOIS 77 1011312 Homme 21 El 24
9:04:00 Franck MARTEL 74 1011305 Homme 21 El 24
10:32:00 Thierry GUEORGIOU 79 790330 Homme 21 El 24
9:56:00 Francois GONON 79 790423 Homme 21 El 24
9:28:00 Stephane TOUSSAINT 70 1770312 Homme 21 El 24
9:03:00 Nadine PEREIRA 73 1220773 Dame 21E 12
9:27:00 Sophie TEMPORELLI 76 500658 Dame 21E 12
10:09:00 Slany HERMET 78 34956 Dame 21E 12
9:39:00 Celine BAROUX 78 208476 Dame 21E 12
9:51:00 Fatima ATALLAH-HURET 75 256260 Dame 21E 12
86 8404PR OPA Fra
9:43:00 Fabrice BALP 75 40813 Homme 21 A 19
87 4704AQ AsCOPA Fra
9:29:00 Eric BAUDRIT 71 710313 Homme 35 21
9:14:00 Bruno TRESSOL 64 34003 Homme 40 18
88 1311PR Chat'O Fra
9:36:00 Daniel SECKLER 53 205520 Homme 55 17
89 4705AQ N.O.R.D. Fra
10:12:00 J-Pierre MIREMENDE 55 31571 Homme 50 18
90 6307AU Balise 63 Fra
11:08:00 Eric VAUCHE 59 Homme 50 18
91 4302AU AZIMUT 43 Fra
10:11:00 Jean Yves BRUN 73 503247 Homme 35 21
10:19:00 Eric CEYSSAT 75 503245 Homme 21 A 19
92 Esp Barcelona
10:08:00 Marçal SERRALLONGA 89 502955 Homme 21 El 24
9:56:00 Gerard SERRALLONGA 92 242376 Homme 18 4
93 Fi Kalevan Rasti
10:28:00 Tommi TÖLKKÖ 74 1008384 Homme 21 El 24
94 Esp Barcelona Orienta
9:57:00 Annabel VALLEDOR 70 691970 Dame 21E 12
95 1905LI Corrèze C.O Fra
10:20:00 Jean Michel JACQUET 72 304236 Homme 35 21
10:30:00 Tiphane MARCHEGAY 93 2005653 Dame 18 2
10:10:00 Bruno MARCHEGAY 63 1007507 Homme 40 18