Départ ° dép. Nom Né Puce Catégorie Qté
1 9307IF C.C.S - Livry- Fra
13:20:00 Martine DENIS 46 31456 Dame 60et+ 11
13:48:00 Dominique SERGEANT 58 240265 Homme 50 13
13:20:00 Pascal NAEL 65 34935 Homme 40 15
13:44:00 Daniel PROST 41 34936 Homme 65 6
13:08:00 Gisele PROST 48 34937 Dame 60et+ 11
2 3811RA GUC-CO Fra
13:46:00 J-Claude RAGACHE 49 35939 Homme 60 15
14:18:00 J-Philippe STEFANINI 54 213276 Homme 55 12
13:04:00 Genevieve BOUILLET 51 213261 Dame 55 7
13:35:00 M-Elisabet MERMILLOD 56 40893 Dame 50 7
3 6911RA CSMR Fra
14:06:00 Henri MASCARELL 48 35353 Homme 60 15
13:09:00 Genevieve PELLETIER 60 304263 Dame 45 8
13:40:00 J-Pierre MAZARD 55 408130 Homme 50 13
13:09:00 Emmanuelle LAVETTI 80 34043 Dame 21A 14
13:04:00 Johann LASOUCHE 75 34054 Homme 21 El 24
13:01:00 Julia SVANTESSON 79 356092 Dame 21A 14
14:22:00 Christian CACHARD 56 35333 Homme 50 13
4 3502BR CRCO Fra
13:20:00 Olivier FLORIOT 57 349979 Homme 50 13
5 7707IF OPA MONTIGNY Fra
13:50:00 Michel SOL 48 34845 Homme 60 15
13:19:00 Bruno GODEFROY 93 31317 Homme 16 8
13:09:00 Simon GODEFROY 97 247243 Homme 12 3
13:52:00 Rene GODEFROY 58 34814 Homme 50 13
13:17:00 Camille GIRE 57 239698 Dame 45 8
13:25:00 Sophie HADJIANGELIS 82 34820 Dame 21A 14
13:41:00 Eloise LOUVET 83 34831 Dame 21A 14
13:19:00 Gyongyike CHOUKROUN 72 1251072 Dame 35 11
13:35:00 Andrea MISZOVITS 74 247236 Dame 35 11
13:00:00 Madeleine TESTOUD 44 34846 Dame 60et+ 11
13:28:00 Philippe TESTOUD 41 34847 Homme 65 6
14:10:00 Olivier MOREL 76 34835 Homme 21 A 18
6 4604MP CO en QUERCY Fra
13:52:00 Bruno COTTRET 67 40344 Homme 40 15
13:21:00 Victor COTTRET 00 40350 Homme 10 4
7 7203PL CSEPNM Fra
13:23:00 Philippe BEAUDEUX 62 31503 Homme 45 8
8 6906RA ALCO Fra
13:00:00 Martine GUET 53 350923 Dame 55 7
13:04:00 J-Luc THOMASSIN 67 35619 Homme 40 15
9 2406AQ CACC Fra
13:34:00 Stéphane CHAGNON 75 1114444 Homme 21 A 18
13:45:00 Emilie CHAGNON 77 Dame 21A 14
10 5413LO CO PIENNES Fra
13:36:00 Nicole BASTIEN-FATH 46 38227 Dame 60et+ 11
13:34:00 Jean-Marie FATH 54 38232 Homme 55 12
11 7808IF MSO Fra
13:16:00 Madeleine DIEUDONNE 47 997860 Dame 60et+ 11
13:18:00 Roland DIEUDONNE 45 997900 Homme 60 15
12 5906NO VALMO Fra
13:50:00 Jerome DANEL 72 219839 Homme 35 17
13 8202MP MOLO Fra
13:19:00 Pierre ROCH 60 40257 Homme 45 8
13:01:00 Caroline ROCH 92 40267 Dame 18 2
13:17:00 Sophie ROCH 96 40256 Dame 14 7
13:24:00 Patrick DOULCO 58 352667 Homme 50 13
13:43:00 Hugo COSTES 91 40264 Homme 16 8
14 0404PR Balise 04 Fra
13:58:00 Serge ARNAUD 46 262004 Homme 60 15
13:24:00 Monique GEHIN 43 40400 Dame 60et+ 11
15 CATALUGNA Espagne
13:21:00 Alba SERRAT 78 256160 Dame 21A 14
13:18:00 Vincenç CLARENA 76 239386 Homme 21 A 18
14:04:00 Benet TOTUSAUS 77 770516 Homme 21 El 24
13:37:00 Silvia NOVOA 77 331387 Dame 21A 14
16 9502IF ACB Fra
13:42:00 Gerard LEFRANCOIS 46 35094 Homme 60 15
17 2508FC BALISE 25 Fra
13:38:00 Alain RUAUD 48 34252 Homme 60 15
13:08:00 Agnes RUAUD 51 34251 Dame 55 7
18 7807IF GO78 Fra
13:10:00 Jean-philippe MORAND 71 1780751 Homme 35 17
19 7716IF BALISE 77 Fra
13:02:00 Sandra OLIVIER 68 1000716 Dame 40 8
13:07:00 Cedric BEAUDENON 95 1031243 Homme 14 4
Lucas GILLARD 04 213997 Jalonné 9
20 7108BO COMM Fra
13:02:00 Regis ANTOINE 39 34013 Homme 70 4
21 1403NM O. CAENNAISE Fra
13:20:00 Veronique AGUILLE 51 31772 Dame 55 7
13:21:00 Dominique PARIS 63 31770 Dame 45 8
22 3320AQ MOM Fra
13:28:00 Monique THIEBAULT 46 1677777 Dame 60et+ 11
23 0103RA CO AMBERIEU Fra
Pauline LASSALLE 04 35506 Jalonné 9
Léna LASSALLE 01 2003150 Jalonné 9
13:32:00 Pascal LASSALLE 67 1000705 Homme 40 15
26 3408LR AMSO34 Fra
13:06:00 Roland BOCHET 33 228697 Homme 70 4
13:07:00 Barbara DUFOUR 70 31234 Dame 35 11
27 9105IF COLE Fra
13:47:00 Sophie DIDOU 89 246519 Dame 20A 2
13:39:00 Susanna DIDOU 62 31413 Dame 50 7
13:42:00 Thierry BESTEL 71 710519 Homme 35 17
13:27:00 Florence BESTEL 70 229123 Dame 35 11
13:21:00 Sandra BESTEL 96 417435 Dame 14 7
13:25:00 Arnault BESTEL 99 246515 Homme 10 4
28 3801RA DAUPHINE ORIEN Fra
13:58:00 Jean DERMINE 50 35000 Homme 55 12
13:25:00 Isabelle DERMINE 62 417441 Dame 45 8
13:47:00 Margaux DERMINE 93 261994 Dame 16 4
13:32:00 Michel GUIGUET 43 40571 Homme 65 6
13:40:00 Gerard ASSANTE 43 261001 Homme 65 6
29 3105MP TOAC Orientati Fra
13:06:00 Laurent FALALA 74 31248 Homme 35 17
30 NL Non Licencié
13:39:00 Patrick BECOURT 70 Homme 16 8
13:37:00 Isabelle VAYSSE 71 355356 Dame 16 4
14:06:00 Nicolas FOURGNAUD 77 Homme 21 A 18
13:51:00 Vinciane LEROY 78 Dame 20A 2
14:02:00 Emmanuel TRANCHANT 72 Homme 35 17
32 5402LO SCAPA NANCY Fin
14:26:00 Georges MAHLER 62 339933 Homme 45 8
14:16:00 Sabine GUIGNON 63 304252 Dame 45 8
14:22:00 Felix MAHLER 92 304254 Homme 18 4
33 1307PR ACA AIX EN PRO Fra
13:28:00 Matthieu DELENNE 65 262029 Homme 40 15
13:18:00 A-Francoise DELENNE 68 262028 Dame 40 8
14:10:00 Francis TERRIN 52 40612 Homme 55 12
13:09:00 Sandy CATHENOZ 86 340458 Dame 14 7
13:14:00 Remi CHOMEL 72 213262 Homme 35 17
14:14:00 Pascale MIAILHE 71 1600646 Dame 35 11
13:54:00 Mathieu MOUTEL 81 1600636 Homme 21 A 18
13:02:00 Laurent MUSCARNERA 83 1600643 Homme 21 A 18
13:00:00 Jerome VIALARD 70 1600642 Homme 35 17
13:19:00 Camillia DELENNE 97 205504 Dame 12 2
13:03:00 William DELENNE 96 340536 Homme 14 4
13:15:00 Adrien DELENNE 96 1600634 Homme 14 4
35 3913FC O'JURA Fra
Alina NIGGLI 03 346520 Jalonné 9
Natalja NIGGLI 01 880011 Jalonné 9
13:13:00 Daria NIGGLI 77 63999 Dame 21A 14
13:48:00 Jurg NIGGLI 67 720822 Homme 40 15
13:04:00 Clement PONCET 91 911023 Homme 18 4
13:26:00 J-Pierre PONCET 47 31138 Homme 60 15
13:26:00 Jérôme FAVRE 83 64735 Homme 21 A 18
36 0406PR POIL Fra
14:12:00 Emilien SCHIAVO 87 40577 Homme 21 El 24
37 3809RA USSE CO Fra
13:42:00 Claude ROUSSIN 52 35739 Homme 55 12
38 8607PC Poitiers CO Fra
13:46:00 Guillaume GUITTONNEAU 82 425341 Homme 21 A 18
13:44:00 Stephane BERTHELOT 68 333387 Homme 40 15
39 7512IF RO'Paris Fra
13:38:00 Lukas STRAKA 70 8578 Homme 35 17
13:23:00 Jana STRAKOVA 72 8579 Dame 35 11
13:06:00 Véronika STRAKOVA 00 219276 Dame 10 4
40 7404RA ASO Fra
13:03:00 Dominique FLEURENT 63 35689 Homme 45 8
13:20:00 Theo FLEURENT 90 35691 Homme 21 El 24
43 5604BR COL Fra
13:12:00 Bruno MAES 65 650327 Homme 40 15
44 4203RA OE42 Fra
13:54:00 Bernard FERRETTI 50 35910 Homme 55 12
13:49:00 Florence LAVIALLE 61 35923 Dame 21A 14
45 2108BO Talant SO Fra
13:06:00 Benjamin CLEMENT-AGONI 88 353321 Homme 21 A 18
13:12:00 Stéphane CLEMENT-AGONI 86 1531986 Homme 21 El 24
46 1202MP VO12 Fra
13:35:00 Titouan BREMAUD 94 940221 Homme 16 8
13:56:00 Fabrice BREMAUD 67 670205 Homme 40 15
13:51:00 Veronique BREMAUD 60 40246 Dame 50 7
13:31:00 Isabelle CHAMPTIAUX 70 34793 Dame 35 11
13:28:00 Didier ANGLES 58 40294 Homme 50 13
13:27:00 Arnaud PEZET 93 242775 Homme 16 8
14:00:00 Vincent PEZET 61 40323 Homme 50 13
47 3308AQ SAGC CESTAS Fra
13:22:00 Jean-Paul DARTHIAIL 48 31078 Homme 60 15
13:34:00 J-Michel DUBROCA 46 34405 Homme 60 15
13:16:00 Monique DUBROCA 47 1000075 Dame 55 7
14:02:00 Daniel DEPALACIO 52 35656 Homme 55 12
48 3318AQ ASM CO Fra
13:38:00 Michael DESQUEYROUX 85 34454 Homme 21 A 18
13:47:00 Anne-Francoise LE ROUX 58 1958000 Dame 50 7
13:23:00 Erwan LE ROUX 94 1000070 Homme 16 8
13:33:00 Audrey MENOCHET 78 229773 Dame 21A 14
13:55:00 Cécile MAZIERE 79 229712 Dame 50 7
49 7901PC CRENSOA Fra
13:08:00 Francis CORNU 65 35448 Homme 40 15
13:31:00 Pierre CORNU 94 1006327 Homme 16 8
50 8302AZ DRACO Fra
13:44:00 Patrick SANTAMARIA 57 35292 Homme 50 13
51 2517FC OTB Fra
14:20:00 Christophe BERNARD 77 771119 Homme 21 El 24
52 Belg. Les poneys enra
13:24:00 Christian BASTIN 84 49084 Homme 21 El 24
13:56:00 J. Baptiste COLOMB 81 24285 Homme 21 El 24
13:30:00 Gilles DELMEE 85 228344 Homme 21 A 18
13:05:00 Catherine HOOFD 83 228345 Dame 21E 7
53 6408AQ COOL Fra
13:22:00 J-Marie MENGELLE 73 261919 Homme 35 17
13:10:00 Marie BONDIVENNE 66 261914 Dame 40 8
13:05:00 Perrine BONDIVENNE 96 346775 Dame 14 7
13:16:00 Eric BONDIVENNE 65 34687 Homme 40 15
54 3705CE COTS Fra
13:46:00 J-Christophe LAFUT 54 40573 Homme 55 12
13:13:00 Elisabeth GOURVIL 64 31538 Dame 45 8
55 0105RA CO Chalamont Fra
13:43:00 Francoise ROBERT 48 34282 Dame 50 7
13:50:00 Richard BRISEPIERRE 54 43063 Homme 55 12
56 8903BO YCONE Fra
13:12:00 Marie-Jo BRUNEL 52 408556 Dame 55 7
14:06:00 Aime LOUAT 50 355234 Homme 55 12
57 5302PL O53 Fra
13:11:00 Isabelle RIOLLET 73 304111 Dame 35 11
13:24:00 Yves RIOLLET 66 304103 Homme 40 15
58 7407RA SOS 74 Fra
13:22:00 Veronique DECROIX 67 31193 Dame 40 8
13:06:00 Johanne FREMONT 69 247204 Dame 40 8
59 7305RA ECHO 73 Fra
13:40:00 Laurent ASTRADE 68 224470 Homme 40 15
13:18:00 Francois JANOD 72 353311 Homme 35 17
60 2105BO ADOChenôve Fra
13:00:00 Simon CHARON 91 501483 Homme 18 4
14:02:00 Christian VUILLET 46 35602 Homme 60 15
13:28:00 Clément FUMEY 90 501482 Homme 21 El 24
61 2606RA LOUP Fra
13:43:00 Elisabeth COUPAT 72 38223 Dame 35 11
Liv COUPAT 03 35992 Jalonné 9
13:08:00 Olivier COUPAT 73 1020973 Homme 21 El 24
Sabin COUPAT 00 337036 Jalonné 9
63 2101BO A.B.C.O. DIJON Fra
13:04:00 Mireille KIEFFER 47 31875 Dame 60et+ 11
13:54:00 J-Paul KIEFFER 49 31874 Homme 60 15
64 2604RA C.R.O.C.O Fra
14:10:00 Marcel DUFOUR 46 34288 Homme 60 15
13:36:00 Claude HELIOT 40 34293 Homme 65 6
65 1206MP YAKO Fra
13:05:00 Aurelie IZARD 82 40137 Dame 21A 14
13:17:00 Marie CLASQUIN 81 229319 Dame 21A 14
13:42:00 Christophe DIDYME 68 340568 Homme 21 A 18
66 6804AL COColmar Fra
13:32:00 Alice DESAINTJAN 32 34114 Dame 60et+ 11
13:10:00 Claude DESAINTJAN 37 34115 Homme 70 4
13:36:00 Philippe PAGE 63 689004 Homme 21 El 24
67 5407LO SO Lunéville Fra
13:13:00 Victoire LEMERCIER 96 304276 Dame 14 7
13:02:00 Nicolas LEMERCIER 71 34061 Homme 35 17
68 5703LO T.A. FAMECK Fra
13:38:00 Jacques DUVAL 50 35857 Homme 55 12
70 5907NO T.A.D. Fra
13:07:00 Philippe CREFCOEUR 64 49066 Homme 45 8
13:17:00 Lievin CREFCOEUR 99 438627 Homme 10 4
13:15:00 Philippe TAELEMANS 62 49037 Homme 45 8
13:12:00 Francine SERRE 64 49016 Dame 60et+ 11
71 Be Raptor
13:30:00 Gérald SOUWEINE 73 320306 Homme 35 17
73 4012AQ B.R.O.S Fra
13:11:00 Francois MARTINEZ 60 227220 Homme 45 8
13:05:00 Pierre MARTINEZ 97 334479 Homme 12 3
74 8405PR CSPERTUIS Fra
13:50:00 Pierre SCIORA 83 40798 Homme 21 A 18
75 7701IF CSEIS Fra
13:16:00 Christian GARREC 59 31087 Homme 50 13
76 Catalunya Barcelone
13:46:00 Pep COLAS SALVADOR 63 403382 Homme 35 17
13:14:00 Ester BAJO ARAMBARRI 64 343272 Dame 40 8
13:10:00 Marta COLAS BAJO 00 Dame 10 4
Xavier COLAS BAJO 03 Jalonné 9
13:34:00 Sebastia MASSAGUE MIR 65 1008338 Homme 35 17
13:26:00 Nuria QUEROL POCURULL 68 334502 Dame 40 8
13:02:00 Mireia MASSAGUE QUEROL 99 331716 Dame 10 4
Guillem MASSAGUE QUEROL 02 Jalonné 9
78 2109BO ASQ Fra
13:30:00 Gerard VENON 44 35596 Homme 60 15
81 Equipe France Militai
13:56:00 Philippe MASSON 61 337041 Homme 50 13
13:40:00 Fabrice VANNIER 72 1770320 Homme 21 El 24
14:24:00 Rudy GOUY 72 1006278 Homme 21 El 24
14:16:00 Lionel MELINARD 77 256259 Homme 21 El 24
13:32:00 Philippe BENACEK 81 35401 Homme 21 El 24
13:16:00 Yann LOCATELLI 78 582005 Homme 21 El 24
13:44:00 Pierre BOUDET 84 1011302 Homme 21 El 24
14:08:00 Erwan DUBURQUOIS 77 1011312 Homme 21 El 24
13:52:00 Franck MARTEL 74 1011305 Homme 21 El 24
14:32:00 Thierry GUEORGIOU 79 790330 Homme 21 El 24
13:00:00 Francois GONON 79 790423 Homme 21 El 24
14:00:00 Stephane TOUSSAINT 70 1770312 Homme 21 El 24
13:09:00 Nadine PEREIRA 73 1220773 Dame 21E 7
13:13:00 Sophie TEMPORELLI 76 500658 Dame 21E 7
13:21:00 Slany HERMET 78 34956 Dame 21E 7
13:05:00 Celine BAROUX 78 208476 Dame 21E 7
13:25:00 Fatima ATALLAH-HURET 75 256260 Dame 21E 7
86 8404PR OPA Fra
13:10:00 Fabrice BALP 75 40813 Homme 21 A 18
87 4704AQ AsCOPA Fra
13:58:00 Eric BAUDRIT 71 710313 Homme 35 17
13:36:00 Bruno TRESSOL 64 34003 Homme 40 15
88 1311PR Chat'O Fra
14:14:00 Daniel SECKLER 53 205520 Homme 55 12
89 4302AU AZIMUT 43 Fra
13:54:00 Jean Yves BRUN 73 503247 Homme 35 17
90 6307AU Balise 63 Fra
13:31:00 P-Yves LAGARD 63 308637 Homme 45 8
91 Fi Kalevan Rasti
13:48:00 Tommi TÖLKKÖ 74 1008384 Homme 21 El 24
92 Esp Baladona orientac
13:17:00 Annabel VALLEDOR 70 691970 Dame 21E 7
93 Esp Barcelona
14:28:00 Marçal SERRALLONGA 89 502955 Homme 21 El 24
13:12:00 Gerard SERRALLONGA 92 242376 Homme 18 4
94 1905LI Corrèze C.O Fra
14:06:00 Jean Michel JACQUET 72 304236 Homme 35 17